Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | < $0,01 | $9.754.953,54 | $3.510.584,59 | 14 | 15:44:42 14/05/2026 | |
| 8142 | $0,03 | $24.109,04 | $3.510.534,16 | 13 | 18:22:09 07/08/2025 | |
| 8143 | $0,35 | $1,75 | $3.508.420,03 | 8 | 02:05:54 13/05/2026 | |
| 8144 | < $0,01 | $3.220,45 | $3.504.122,79 | 2.591 | 10:12:20 23/04/2025 | |
| 8145 | < $0,01 | $10.509.830,95 | $3.503.297,51 | 20 | 22:22:06 25/04/2026 | |
| 8146 | $0,35 | $3.535.287,58 | $3.500.263,6 | 3 | 23:17:33 28/04/2026 | |
| 8147 | < $0,01 | $9.806.050,56 | $3.499.441,7 | 125 | 10:51:36 16/05/2026 | |
| 8148 | < $0,01 | $8.628.360,74 | $3.489.872,47 | 986 | 11:36:36 16/05/2026 | |
| 8149 | $0,16 | $11.422,07 | $3.484.484,88 | 76 | 23:14:55 15/01/2026 | |
| 8150 | < $0,01 | $25.322,41 | $3.481.953 | 24.405 | 13:46:08 11/04/2025 | |
| 8151 | $1,08 | $21.592,4 | $3.476.298,87 | 949 | 03:35:31 25/10/2025 | |
| 8152 | < $0,01 | $4.032,75 | $3.473.890,59 | 449 | 02:45:36 29/10/2025 | |
| 8153 | $0,16 | $287.258,37 | $3.473.116,91 | 10 | 17:35:55 21/03/2026 | |
| 8154 | < $0,01 | $8,69 | $3.472.386,38 | 16 | 19:14:37 03/05/2026 | |
| 8155 | < $0,01 | $16.466.890,06 | $3.470.552,57 | 13 | 17:12:41 22/04/2026 | |
| 8156 | < $0,01 | $11.565,41 | $3.466.551,28 | 13 | 05:59:12 12/05/2026 | |
| 8157 | $0,16 | $51,92 | $3.460.585,27 | 6 | 01:10:30 27/04/2026 | |
| 8158 | < $0,01 | $12.712.300,76 | $3.460.263,77 | 56 | 03:50:21 26/04/2026 | |
| 8159 | < $0,01 | $10.444.821,7 | $3.454.520,01 | 13 | 14:53:47 13/05/2026 | |
| 8160 | < $0,01 | $170.431,93 | $3.450.825,66 | 3.857 | 02:16:25 10/11/2025 |

