Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | < $0,01 | $482.878.272,57 | $480.954.454,63 | 2 | 10:43:56 13/04/2026 | |
| 2042 | < $0,01 | $490.780.650,06 | $479.085.000,11 | 3 | 13:38:52 01/05/2026 | |
| 2043 | < $0,01 | $509.533.015,38 | $477.831.000,11 | 3 | 15:23:53 01/05/2026 | |
| 2044 | < $0,01 | $518.449.392,83 | $477.317.999,38 | 3 | 15:25:48 01/05/2026 | |
| 2045 | < $0,01 | $510.012.212,08 | $476.600.000,13 | 3 | 20:33:50 12/05/2026 | |
| 2046 | $0,47 | $3,99 | $476.292.607,83 | 12 | 11:27:46 09/10/2025 | |
| 2047 | $4,76 | $75,16 | $476.051.555,55 | 103 | 06:10:37 25/03/2026 | |
| 2048 | < $0,01 | $499.845.631,47 | $475.750.000,12 | 2 | 06:28:51 06/05/2026 | |
| 2049 | < $0,01 | $531.898.213,11 | $475.266.000,11 | 3 | 10:14:43 10/04/2026 | |
| 2050 | < $0,01 | $494.543.701,44 | $474.824.000,14 | 2 | 09:29:24 16/04/2026 | |
| 2051 | $109,46 | $7.432.325,22 | $474.801.438,14 | 30.632 | 17:28:04 25/03/2024 | |
| 2052 | < $0,01 | $517.114.374,29 | $474.297.000,11 | 3 | 02:37:37 09/04/2026 | |
| 2053 | < $0,01 | $516.615.114,29 | $474.297.000,11 | 3 | 02:37:22 09/04/2026 | |
| 2054 | < $0,01 | $516.514.667,28 | $472.010.000,12 | 3 | 04:10:21 08/04/2026 | |
| 2055 | < $0,01 | $514.866.791,83 | $472.010.000,12 | 3 | 04:10:35 08/04/2026 | |
| 2056 | < $0,01 | $515.196.365,19 | $472.010.000,12 | 3 | 04:10:48 08/04/2026 | |
| 2057 | < $0,01 | $939.022.670,36 | $470.922.520,4 | 217 | 23:25:25 14/05/2026 | |
| 2058 | < $0,01 | $511.535.345,84 | $470.193.000,11 | 2 | 16:08:27 06/04/2026 | |
| 2059 | < $0,01 | $711.342.913,42 | $470.034.265,77 | 13 | 03:41:08 24/04/2026 | |
| 2060 | < $0,01 | $825.150.129,72 | $469.528.674,63 | 124 | 10:13:21 12/04/2026 |
