Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:51:12 20/05/2026 | 136 | 87.722 | 59.993.789 99,99% | 60.000.000 | 1,169223 | 0,011118 | ||
08:51:00 20/05/2026 | 124 | 44.553 | 14.612.189 24,36% | 60.000.000 | 1,539032 | 0,007126 | ||
08:50:48 20/05/2026 | 155 | 91.629 | 22.045.297 36,75% | 60.000.000 | 1,595253 | 0,011196 | ||
08:50:36 20/05/2026 | 113 | 42.382 | 59.994.801 100% | 60.000.000 | 1,12613 | 0,009574 | ||
08:50:24 20/05/2026 | 138 | 87.018 | 21.412.284 35,69% | 60.000.000 | 1,536517 | 0,011436 | ||
08:50:12 20/05/2026 | 191 | 74.166 | 22.808.909 38,02% | 60.000.000 | 1,260289 | 0,005175 | ||
08:50:00 20/05/2026 | 218 | 102.272 | 59.985.586 99,98% | 60.000.000 | 1,340506 | 0,025307 | ||
08:49:24 20/05/2026 | 92 | 33.182 | 10.376.938 17,3% | 60.000.000 | 1,346832 | 0,003594 | ||
08:49:12 20/05/2026 | 242 | 101.380 | 30.294.551 50,5% | 60.000.000 | 1,595609 | 0,018068 | ||
08:48:36 20/05/2026 | 134 | 50.050 | 17.718.529 29,54% | 60.000.000 | 1,787245 | 0,013008 | ||
08:48:24 20/05/2026 | 110 | 41.573 | 59.979.991 99,97% | 59.999.943 | 1,116484 | 0,010817 | ||
08:48:12 20/05/2026 | 137 | 80.117 | 14.607.121 24,37% | 59.941.408 | 1,791925 | 0,011564 | ||
08:48:00 20/05/2026 | 120 | 58.897 | 15.697.936 26,17% | 60.000.000 | 1,472073 | 0,006412 | ||
08:47:48 20/05/2026 | 133 | 291.576 | 59.988.405 99,99% | 60.000.000 | 1,93004 | 0,059063 | ||
08:47:36 20/05/2026 | 108 | 37.328 | 11.250.546 18,76% | 59.999.943 | 1,767907 | 0,008351 | ||
08:47:24 20/05/2026 | 141 | 51.447 | 14.158.942 23,63% | 59.941.408 | 1,526505 | 0,006067 | ||
08:47:12 20/05/2026 | 135 | 50.246 | 59.992.850 99,99% | 60.000.000 | 1,424098 | 0,026881 | ||
08:47:00 20/05/2026 | 128 | 46.252 | 14.192.321 23,66% | 60.000.000 | 1,527324 | 0,006847 | ||
08:46:48 20/05/2026 | 117 | 39.940 | 59.996.998 100% | 60.000.000 | 1,061327 | 0,007953 | ||
08:46:36 20/05/2026 | 100 | 32.713 | 12.734.295 21,23% | 60.000.000 | 1,41262 | 0,005244 |
