Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10:36 20/05/2026 | 119 | 46.663 | 17.519.896 29,2% | 60.000.000 | 1,61965 | 0,009889 | ||
22:10:24 20/05/2026 | 187 | 98.277 | 22.565.989 37,61% | 60.000.000 | 1,387458 | 0,006736 | ||
22:10:12 20/05/2026 | 99 | 32.999 | 59.981.095 99,97% | 60.000.000 | 1,127609 | 0,009573 | ||
22:10:00 20/05/2026 | 133 | 51.559 | 17.766.484 29,62% | 60.000.000 | 2,32323 | 0,023153 | ||
22:09:48 20/05/2026 | 158 | 63.722 | 17.376.444 28,97% | 60.000.000 | 1,495952 | 0,007286 | ||
22:09:36 20/05/2026 | 114 | 47.786 | 59.987.739 99,98% | 60.000.000 | 1,147004 | 0,011395 | ||
22:09:24 20/05/2026 | 154 | 58.491 | 19.101.733 31,84% | 60.000.000 | 1,649961 | 0,012366 | ||
22:09:12 20/05/2026 | 132 | 56.719 | 14.399.872 24% | 60.000.000 | 1,524937 | 0,006518 | ||
22:09:00 20/05/2026 | 168 | 74.974 | 24.455.073 40,76% | 60.000.000 | 1,877755 | 0,019078 | ||
22:08:48 20/05/2026 | 123 | 30.559 | 59.984.120 99,98% | 60.000.000 | 1,117391 | 0,008497 | ||
22:08:36 20/05/2026 | 136 | 83.356 | 17.787.359 29,65% | 60.000.000 | 1,540828 | 0,009121 | ||
22:08:24 20/05/2026 | 139 | 54.827 | 14.274.198 23,8% | 59.999.943 | 1,555443 | 0,006499 | ||
22:08:12 20/05/2026 | 162 | 87.243 | 26.758.267 44,65% | 59.941.408 | 1,622818 | 0,013586 | ||
22:08:00 20/05/2026 | 127 | 28.542 | 59.986.604 99,98% | 60.000.000 | 1,112835 | 0,007295 | ||
22:07:48 20/05/2026 | 109 | 40.354 | 12.498.784 20,84% | 60.000.000 | 1,677742 | 0,007606 | ||
22:07:36 20/05/2026 | 188 | 75.576 | 21.564.235 35,95% | 60.000.000 | 1,613615 | 0,0109 | ||
22:07:24 20/05/2026 | 111 | 32.950 | 59.989.299 99,99% | 60.000.000 | 1,107866 | 0,007367 | ||
22:07:12 20/05/2026 | 111 | 75.542 | 16.128.906 26,89% | 60.000.000 | 1,338797 | 0,004731 | ||
22:07:00 20/05/2026 | 204 | 77.869 | 23.471.904 39,12% | 59.999.943 | 1,570092 | 0,011627 | ||
22:06:48 20/05/2026 | 90 | 27.093 | 59.934.147 99,99% | 59.941.408 | 1,110348 | 0,009291 |
