Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:58:23 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
05:58:18 11/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
05:57:59 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
05:57:57 11/05/2026 | 1 | 246.103 1,24% | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
05:57:50 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
05:57:49 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
05:57:41 11/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
05:57:34 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
05:57:24 11/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
05:57:24 11/05/2026 | 1 | 142.667 0,72% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
05:57:23 11/05/2026 | 1 | 134.014 0,68% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
05:57:23 11/05/2026 | 8 | 303.852 1,52% | 20.000.000 | 0,00000859 | ||
05:57:22 11/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
05:57:21 11/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
05:57:03 11/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
05:57:01 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002179 | ||
05:56:36 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
05:56:14 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
05:56:01 11/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
05:55:33 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 |
