Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:01 11/05/2026 | 1 | 328.266 1,65% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
06:10:54 11/05/2026 | 1 | 122.970 0,62% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06:10:48 11/05/2026 | 1 | 448.789 2,25% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
06:10:47 11/05/2026 | 1 | 450.211 2,26% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
06:10:47 11/05/2026 | 1 | 116.328 0,59% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06:10:46 11/05/2026 | 1 | 222.810 1,12% | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
06:10:46 11/05/2026 | 1 | 189.197 0,95% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
06:10:40 11/05/2026 | 1 | 399.860 2% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
06:10:40 11/05/2026 | 1 | 149.907 0,75% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
06:10:39 11/05/2026 | 1 | 308.775 1,55% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
06:10:37 11/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
06:10:36 11/05/2026 | 1 | 209.590 1,05% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
06:10:36 11/05/2026 | 1 | 466.750 2,34% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
06:10:35 11/05/2026 | 1 | 181.167 0,91% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06:10:35 11/05/2026 | 1 | 324.706 1,63% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
06:10:34 11/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
06:10:34 11/05/2026 | 1 | 134.864 0,68% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
06:10:32 11/05/2026 | 1 | 116.322 0,59% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06:10:32 11/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
06:10:30 11/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000344 |
