Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:09:21 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
15:09:03 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
15:08:53 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
15:08:48 11/05/2026 | 1 | 128.292 0,65% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
15:08:45 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
15:08:44 11/05/2026 | 1 | 135.292 0,68% | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
15:08:41 11/05/2026 | 1 | 135.014 0,68% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
15:08:33 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
15:08:31 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
15:08:21 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
15:08:21 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
15:08:16 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
15:08:16 11/05/2026 | 1 | 142.832 0,72% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
15:08:15 11/05/2026 | 1 | 46.296 0,24% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
15:08:08 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
15:07:53 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
15:07:41 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
15:07:40 11/05/2026 | 1 | 64.186 0,33% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
15:07:28 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
15:07:25 11/05/2026 | 1 | 123.549 0,62% | 20.000.000 | 0,00000183 |
