Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:47:08 11/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
15:47:01 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
15:46:56 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
15:46:51 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
15:46:43 11/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
15:46:41 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
15:46:34 11/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
15:46:29 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
15:46:21 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
15:46:15 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
15:46:14 11/05/2026 | 1 | 260.404 1,31% | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
15:46:02 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
15:46:01 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
15:45:52 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
15:45:52 11/05/2026 | 1 | 264.673 1,33% | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
15:45:51 11/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
15:45:50 11/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
15:45:49 11/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
15:45:46 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
15:45:36 11/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000182 |
