Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 12:59:45 23/05/2026 | 0,22053763 | 0,00847566 | |||||
roll | 03:51:43 23/05/2026 | 0,22052739 | 0,01035445 | |||||
roll | 03:50:43 23/05/2026 | 0,22052739 | 0,01246066 | |||||
roll | 09:35:09 23/05/2026 | 0,22052363 | 0,00846438 | |||||
roll | 12:49:21 23/05/2026 | 0,22052249 | 0,00848116 | |||||
roll | 09:37:29 23/05/2026 | 0,22052235 | 0,00846575 | |||||
roll | 12:37:03 23/05/2026 | 0,22051762 | 0,00848309 | |||||
roll | 12:23:53 23/05/2026 | 0,22051615 | 0,008466 | |||||
roll | 12:47:29 23/05/2026 | 0,22051553 | 0,00847541 | |||||
roll | 12:44:55 23/05/2026 | 0,22051553 | 0,0084639 | |||||
roll | 12:29:57 23/05/2026 | 0,22051553 | 0,0084639 | |||||
roll | 12:22:39 23/05/2026 | 0,22051553 | 0,00846365 | |||||
roll | 12:20:41 23/05/2026 | 0,22051553 | 0,00804785 | |||||
roll | 12:13:31 23/05/2026 | 0,22051553 | 0,00847516 | |||||
roll | 12:09:03 23/05/2026 | 0,22051553 | 0,008466 | |||||
0x8c4b1089 | 22:40:13 22/05/2026 | 0,22050763 | 0,00574963 | |||||
roll | 08:22:33 23/05/2026 | 0,22050217 | 0,0084836 | |||||
roll | 07:08:41 23/05/2026 | 0,22041502 | 0,01150848 | |||||
0x8c4b1089 | 09:59:45 23/05/2026 | 0,22037212 | 0,00574963 | |||||
roll | 11:15:33 23/05/2026 | 0,22035238 | 0,01045464 |
