Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 02:08:51 14/05/2026 | 291.510 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:08:51 14/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:08:51 14/05/2026 | 848.700 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:08:51 14/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:08:50 14/05/2026 | 420.000 | -- | 36 | ||||
-- | 02:08:49 14/05/2026 | 21.000 | 310 | 3 | ||||
0x9ebea88c | 02:08:49 14/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:08:49 14/05/2026 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:08:49 14/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:08:48 14/05/2026 | 74.658 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:08:48 14/05/2026 | 337.266 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:08:48 14/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 02:08:47 14/05/2026 | 996.522 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:08:47 14/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:08:47 14/05/2026 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:08:47 14/05/2026 | 632.408 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:08:47 14/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02:08:47 14/05/2026 | 143.776 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:08:47 14/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:08:47 14/05/2026 | 385.910 | -- | 0POL |
