Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 05:28:24 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05:28:24 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
-- | 05:28:24 13/05/2026 | 21.000 | -- | 0,09759909 | ||||
0x5c11d795 | 05:28:24 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:28:24 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05:28:24 13/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05:28:24 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:28:24 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:28:24 13/05/2026 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:28:24 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:28:24 13/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 05:28:24 13/05/2026 | 341.750 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:28:24 13/05/2026 | 260.548 | 1,03 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:28:24 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:28:23 13/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05:28:23 13/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05:28:23 13/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:28:23 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05:28:23 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05:28:23 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL |
