Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:12:38 11/05/2026 | 166 | 40.996.103 29,29% | 140.000.000 | 432,52 | 7,509933 | 10,22203218 | ||
15:12:36 11/05/2026 | 214 | 45.601.184 32,58% | 140.000.000 | 437,15 | 8,468495 | 11,46606236 | ||
15:12:34 11/05/2026 | 154 | 31.704.823 22,65% | 140.000.000 | 447,21 | 6,269819 | 7,9089368 | ||
15:12:32 11/05/2026 | 211 | 56.268.384 40,2% | 140.000.000 | 449,4 | 11,15701 | 14,13046681 | ||
15:12:31 11/05/2026 | 240 | 80.246.078 57,32% | 140.000.000 | 401,68 | 12,024194 | 20,20909973 | ||
15:12:29 11/05/2026 | 153 | 31.154.045 22,26% | 140.000.000 | 426,57 | 5,502624 | 7,7869752 | ||
15:12:27 11/05/2026 | 180 | 34.270.500 24,48% | 140.000.000 | 467,35 | 7,362657 | 8,65386683 | ||
15:12:25 11/05/2026 | 181 | 35.162.268 25,12% | 140.000.000 | 446,12 | 6,71779 | 8,96891043 | ||
15:12:24 11/05/2026 | 182 | 50.215.176 35,87% | 140.000.000 | 441,17 | 9,617893 | 12,5359852 | ||
15:12:22 11/05/2026 | 190 | 42.695.003 30,5% | 140.000.000 | 428,8 | 7,554445 | 10,75343015 | ||
15:12:20 11/05/2026 | 184 | 35.091.075 25,07% | 140.000.000 | 478,58 | 7,866111 | 8,92780431 | ||
15:12:18 11/05/2026 | 186 | 53.208.861 38,01% | 140.000.000 | 411,27 | 8,662995 | 13,22046927 | ||
15:12:17 11/05/2026 | 152 | 27.349.032 19,54% | 140.000.000 | 456,93 | 5,733569 | 6,76329139 | ||
15:12:15 11/05/2026 | 162 | 29.926.017 21,38% | 140.000.000 | 454,2 | 6,110704 | 7,48177249 | ||
15:12:13 11/05/2026 | 167 | 26.674.935 19,06% | 140.000.000 | 477,1 | 6,085872 | 6,64093203 | ||
15:12:11 11/05/2026 | 171 | 27.561.773 19,69% | 140.000.000 | 484,67 | 6,418766 | 6,9396536 | ||
15:12:10 11/05/2026 | 149 | 31.537.440 22,53% | 140.000.000 | 464,6 | 6,773473 | 7,87889538 | ||
15:12:08 11/05/2026 | 179 | 46.177.878 32,99% | 140.000.000 | 439,31 | 8,65402 | 11,63258176 | ||
15:12:06 11/05/2026 | 200 | 47.555.052 33,97% | 140.000.000 | 438,32 | 8,768068 | 12,07663398 | ||
15:12:04 11/05/2026 | 180 | 50.943.136 36,39% | 140.000.000 | 440,71 | 9,796065 | 12,65509556 |
