Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:47:53 11/05/2026 | 152 | 41.565.227 29,69% | 140.000.000 | 447,46 | 8,12559 | 10,47341761 | ||
16:47:51 11/05/2026 | 170 | 38.356.292 27,4% | 140.000.000 | 481,67 | 8,933577 | 9,54162504 | ||
16:47:50 11/05/2026 | 166 | 40.881.877 29,21% | 140.000.000 | 543,04 | 11,937509 | 10,26336391 | ||
16:47:48 11/05/2026 | 166 | 43.402.262 31,01% | 140.000.000 | 444,12 | 8,284255 | 10,99178811 | ||
16:47:46 11/05/2026 | 163 | 40.474.195 28,92% | 140.000.000 | 436 | 7,543228 | 10,10384206 | ||
16:47:44 11/05/2026 | 142 | 52.253.349 37,33% | 140.000.000 | 442,35 | 9,974178 | 13,1401923 | ||
16:47:43 11/05/2026 | 149 | 25.601.915 18,29% | 140.000.000 | 491,34 | 6,066031 | 6,51331808 | ||
16:47:41 11/05/2026 | 194 | 48.345.245 34,54% | 140.000.000 | 483,07 | 11,300437 | 12,05413541 | ||
16:47:39 11/05/2026 | 163 | 36.504.431 26,08% | 140.000.000 | 458,46 | 7,544204 | 9,19193738 | ||
16:47:37 11/05/2026 | 167 | 31.764.501 22,69% | 140.000.000 | 475,73 | 7,027859 | 8,08377599 | ||
16:47:36 11/05/2026 | 164 | 47.954.361 34,26% | 140.000.000 | 415,59 | 7,965744 | 11,96400573 | ||
16:47:34 11/05/2026 | 165 | 50.017.801 35,73% | 140.000.000 | 472,67 | 11,067183 | 12,57500951 | ||
16:47:32 11/05/2026 | 190 | 38.392.339 27,43% | 140.000.000 | 494,65 | 9,245979 | 9,74485707 | ||
16:47:30 11/05/2026 | 180 | 41.662.612 29,76% | 140.000.000 | 511,74 | 10,649936 | 10,67077624 | ||
16:47:29 11/05/2026 | 208 | 45.907.468 32,8% | 140.000.000 | 502,63 | 11,218291 | 11,85645848 | ||
16:47:27 11/05/2026 | 195 | 55.330.458 39,53% | 140.000.000 | 452,33 | 10,640073 | 14,3880053 | ||
16:47:25 11/05/2026 | 229 | 76.058.241 54,33% | 140.000.000 | 432,47 | 13,893713 | 18,9996708 | ||
16:47:23 11/05/2026 | 170 | 50.721.344 36,23% | 140.000.000 | 426,88 | 8,885423 | 12,7666422 | ||
16:47:22 11/05/2026 | 153 | 30.575.843 21,84% | 140.000.000 | 475,71 | 6,765906 | 7,77961895 | ||
16:47:20 11/05/2026 | 202 | 51.639.699 36,89% | 140.000.000 | 449,63 | 10,372682 | 12,84617917 |
