Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:59:02 11/05/2026 | 135 | 31.375.972 22,42% | 140.000.000 | 457,07 | 6,463927 | 7,87712382 | ||
22:59:00 11/05/2026 | 161 | 34.727.222 24,81% | 140.000.000 | 445,11 | 6,827203 | 8,63032737 | ||
22:58:58 11/05/2026 | 164 | 34.149.582 24,4% | 140.000.000 | 462,39 | 7,216518 | 8,57405955 | ||
22:58:57 11/05/2026 | 185 | 38.498.464 27,5% | 140.000.000 | 434,21 | 7,174903 | 9,54171892 | ||
22:58:55 11/05/2026 | 166 | 38.440.343 27,46% | 140.000.000 | 450,68 | 7,70576 | 9,6186537 | ||
22:58:53 11/05/2026 | 177 | 35.261.891 25,19% | 140.000.000 | 469,4 | 7,821565 | 8,73068635 | ||
22:58:51 11/05/2026 | 154 | 33.461.427 23,91% | 140.000.000 | 463,03 | 7,122762 | 8,37103709 | ||
22:58:50 11/05/2026 | 169 | 39.226.023 28,02% | 140.000.000 | 466,6 | 8,396968 | 9,90599225 | ||
22:58:48 11/05/2026 | 145 | 33.786.866 24,14% | 140.000.000 | 464,8 | 7,08363 | 8,62066694 | ||
22:58:46 11/05/2026 | 223 | 52.543.807 37,54% | 140.000.000 | 435,93 | 9,806611 | 13,099036 | ||
22:58:44 11/05/2026 | 180 | 38.694.988 27,64% | 140.000.000 | 428,91 | 6,858237 | 9,73864497 | ||
22:58:43 11/05/2026 | 163 | 34.476.414 24,63% | 140.000.000 | 456,68 | 6,979302 | 8,76570636 | ||
22:58:41 11/05/2026 | 210 | 51.205.529 36,58% | 140.000.000 | 442,51 | 9,926472 | 12,7329568 | ||
22:58:39 11/05/2026 | 195 | 48.264.690 34,48% | 140.000.000 | 456,71 | 9,945525 | 12,09760771 | ||
22:58:37 11/05/2026 | 173 | 37.602.841 26,86% | 140.000.000 | 458,56 | 7,93318 | 9,3101897 | ||
22:58:36 11/05/2026 | 179 | 36.027.159 25,74% | 140.000.000 | 447,78 | 7,123398 | 9,00907989 | ||
22:58:34 11/05/2026 | 179 | 41.230.635 29,46% | 140.000.000 | 460,69 | 8,59012 | 10,40445284 | ||
22:58:32 11/05/2026 | 219 | 65.147.496 46,54% | 140.000.000 | 427,2 | 11,305026 | 16,52638049 | ||
22:58:30 11/05/2026 | 211 | 62.505.400 44,65% | 140.000.000 | 437,49 | 11,399377 | 15,9463872 | ||
22:58:29 11/05/2026 | 244 | 60.884.923 43,49% | 140.000.000 | 429,44 | 11,061628 | 15,08529538 |
