Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:02 12/05/2026 | 140 | 37.358.299 26,69% | 140.000.000 | 397,49 | 5,480679 | 9,36901571 | ||
04:59:00 12/05/2026 | 112 | 27.957.044 19,97% | 140.000.000 | 403,59 | 4,192783 | 7,09047645 | ||
04:58:59 12/05/2026 | 147 | 41.379.021 29,56% | 140.000.000 | 406,3 | 6,222479 | 10,59016709 | ||
04:58:57 12/05/2026 | 153 | 43.092.283 30,79% | 140.000.000 | 407,82 | 6,447882 | 11,12604572 | ||
04:58:55 12/05/2026 | 231 | 77.500.173 55,36% | 140.000.000 | 397,12 | 10,701445 | 20,07547414 | ||
04:58:53 12/05/2026 | 221 | 83.322.856 59,52% | 140.000.000 | 391,6 | 12,002373 | 20,62725894 | ||
04:58:52 12/05/2026 | 95 | 26.495.299 18,93% | 140.000.000 | 415,37 | 4,370828 | 6,63476988 | ||
04:58:50 12/05/2026 | 108 | 25.573.600 18,27% | 140.000.000 | 402,64 | 3,914957 | 6,38224575 | ||
04:58:48 12/05/2026 | 121 | 29.937.474 21,39% | 140.000.000 | 402,14 | 4,61732 | 7,42195559 | ||
04:58:46 12/05/2026 | 117 | 27.205.759 19,44% | 140.000.000 | 401,96 | 4,114077 | 6,82172098 | ||
04:58:45 12/05/2026 | 117 | 33.897.354 24,22% | 140.000.000 | 395,77 | 4,996823 | 8,4188191 | ||
04:58:43 12/05/2026 | 149 | 38.787.241 27,71% | 140.000.000 | 402,1 | 5,871294 | 9,72509463 | ||
04:58:41 12/05/2026 | 103 | 25.551.789 18,26% | 140.000.000 | 421,19 | 4,377328 | 6,38495585 | ||
04:58:39 12/05/2026 | 125 | 34.187.777 24,42% | 140.000.000 | 410,38 | 5,57036 | 8,45993016 | ||
04:58:38 12/05/2026 | 102 | 28.178.084 20,13% | 140.000.000 | 398,98 | 4,191264 | 7,0513 | ||
04:58:36 12/05/2026 | 107 | 30.162.033 21,55% | 140.000.000 | 402,33 | 4,504961 | 7,63029382 | ||
04:58:34 12/05/2026 | 131 | 38.009.518 27,15% | 140.000.000 | 411,5 | 6,14585 | 9,49535311 | ||
04:58:32 12/05/2026 | 114 | 32.219.375 23,02% | 140.000.000 | 369,94 | 3,937186 | 7,98225386 | ||
04:58:31 12/05/2026 | 124 | 25.176.574 17,99% | 140.000.000 | 364,68 | 2,963442 | 6,21809779 | ||
04:58:29 12/05/2026 | 75 | 16.448.116 11,75% | 140.000.000 | 367,68 | 1,971555 | 4,07615274 |
