Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:33 11/05/2026 | 190 | 39.660.455 28,33% | 140.000.000 | 421,63 | 6,783192 | 9,93913032 | ||
19:15:32 11/05/2026 | 153 | 27.513.241 19,66% | 140.000.000 | 463,94 | 5,902807 | 6,86171802 | ||
19:15:30 11/05/2026 | 157 | 32.014.927 22,87% | 140.000.000 | 438,63 | 5,973518 | 8,06931863 | ||
19:15:28 11/05/2026 | 145 | 33.826.289 24,17% | 140.000.000 | 435,01 | 6,269521 | 8,44527358 | ||
19:15:26 11/05/2026 | 131 | 29.128.332 20,81% | 140.000.000 | 457,95 | 5,986261 | 7,35309653 | ||
19:15:25 11/05/2026 | 183 | 37.697.830 26,93% | 140.000.000 | 450,27 | 7,574956 | 9,39958283 | ||
19:15:23 11/05/2026 | 146 | 26.695.710 19,07% | 140.000.000 | 458,48 | 5,506598 | 6,73285612 | ||
19:15:21 11/05/2026 | 169 | 36.965.115 26,41% | 140.000.000 | 464,66 | 7,963039 | 9,21343169 | ||
19:15:19 11/05/2026 | 138 | 28.256.500 20,19% | 140.000.000 | 460,37 | 5,886493 | 7,12203415 | ||
19:15:18 11/05/2026 | 156 | 37.944.259 27,11% | 140.000.000 | 451,09 | 7,671681 | 9,4447549 | ||
19:15:16 11/05/2026 | 200 | 49.880.974 35,63% | 140.000.000 | 439,92 | 9,431786 | 12,51193018 | ||
19:15:14 11/05/2026 | 152 | 31.766.534 22,7% | 140.000.000 | 450,04 | 6,243158 | 8,05322505 | ||
19:15:12 11/05/2026 | 189 | 44.335.553 31,67% | 140.000.000 | 447,37 | 8,497877 | 11,33663149 | ||
19:15:11 11/05/2026 | 187 | 40.346.556 28,82% | 140.000.000 | 448,92 | 7,700053 | 10,41235459 | ||
19:15:09 11/05/2026 | 237 | 64.879.584 46,35% | 140.000.000 | 428,95 | 11,616398 | 16,21429307 | ||
19:15:07 11/05/2026 | 190 | 43.656.552 31,19% | 140.000.000 | 450,73 | 8,67168 | 11,00572647 | ||
19:15:05 11/05/2026 | 187 | 35.525.415 25,38% | 140.000.000 | 469,89 | 7,833094 | 8,86012693 | ||
19:15:04 11/05/2026 | 247 | 49.619.665 35,45% | 140.000.000 | 451,26 | 9,920385 | 12,47146916 | ||
19:15:02 11/05/2026 | 173 | 40.964.425 29,27% | 140.000.000 | 433,67 | 7,374668 | 10,39053848 | ||
19:15:00 11/05/2026 | 207 | 49.361.475 35,26% | 140.000.000 | 433,38 | 9,130844 | 12,26168263 |
