Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:40:14 12/05/2026 | 131 | 37.612.489 26,87% | 140.000.000 | 443,8 | 7,227281 | 9,46551573 | ||
00:40:13 12/05/2026 | 171 | 45.753.621 32,69% | 140.000.000 | 439,96 | 8,518809 | 11,61102463 | ||
00:40:11 12/05/2026 | 202 | 49.064.525 35,05% | 140.000.000 | 404,05 | 7,628115 | 12,19656144 | ||
00:40:09 12/05/2026 | 158 | 58.045.181 41,47% | 140.000.000 | 387,83 | 7,990575 | 14,52149853 | ||
00:40:07 12/05/2026 | 161 | 30.863.287 22,05% | 140.000.000 | 399,18 | 4,655182 | 7,66499543 | ||
00:40:06 12/05/2026 | 146 | 35.176.287 25,13% | 140.000.000 | 392,62 | 4,986589 | 8,82453395 | ||
00:40:04 12/05/2026 | 172 | 39.402.057 28,15% | 140.000.000 | 422,77 | 6,907191 | 9,75112346 | ||
00:40:02 12/05/2026 | 99 | 28.262.875 20,19% | 140.000.000 | 415,61 | 4,673507 | 7,07307036 | ||
00:40:00 12/05/2026 | 118 | 27.914.035 19,94% | 140.000.000 | 407,39 | 4,421933 | 6,95001616 | ||
00:39:59 12/05/2026 | 141 | 48.499.154 34,65% | 140.000.000 | 391,91 | 6,83601 | 12,1713447 | ||
00:39:57 12/05/2026 | 154 | 37.757.114 26,97% | 140.000.000 | 399,54 | 5,518186 | 9,56741855 | ||
00:39:55 12/05/2026 | 151 | 39.570.266 28,27% | 140.000.000 | 411,94 | 6,410481 | 9,89020545 | ||
00:39:53 12/05/2026 | 153 | 34.259.848 24,48% | 140.000.000 | 414,88 | 5,734731 | 8,47926177 | ||
00:39:52 12/05/2026 | 97 | 22.810.114 16,3% | 140.000.000 | 417,63 | 3,888362 | 5,63787636 | ||
00:39:50 12/05/2026 | 116 | 24.541.347 17,53% | 140.000.000 | 463,22 | 5,230484 | 6,13766295 | ||
00:39:48 12/05/2026 | 114 | 28.355.708 20,26% | 140.000.000 | 438,34 | 5,37671 | 7,05301363 | ||
00:39:46 12/05/2026 | 139 | 42.259.020 30,19% | 140.000.000 | 434,97 | 7,776064 | 10,60548652 | ||
00:39:45 12/05/2026 | 100 | 29.161.033 20,83% | 140.000.000 | 416,91 | 4,883613 | 7,27419488 | ||
00:39:43 12/05/2026 | 136 | 28.989.515 20,71% | 140.000.000 | 445,37 | 5,722407 | 7,1886762 | ||
00:39:41 12/05/2026 | 125 | 29.243.716 20,89% | 140.000.000 | 438,58 | 5,493744 | 7,33208913 |
