Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:10:24 12/05/2026 | 173 | 47.711.363 34,08% | 140.000.000 | 404,18 | 7,164037 | 12,11996423 | ||
01:10:22 12/05/2026 | 166 | 46.566.236 33,27% | 140.000.000 | 409,01 | 7,437875 | 11,60825333 | ||
01:10:20 12/05/2026 | 150 | 39.944.117 28,54% | 140.000.000 | 418 | 6,646485 | 10,05049088 | ||
01:10:19 12/05/2026 | 164 | 68.240.639 48,75% | 140.000.000 | 413,02 | 10,932759 | 17,25214409 | ||
01:10:17 12/05/2026 | 159 | 52.899.352 37,79% | 140.000.000 | 439,61 | 9,784623 | 13,47052578 | ||
01:10:15 12/05/2026 | 169 | 47.963.790 34,26% | 140.000.000 | 410,48 | 7,715095 | 11,97349598 | ||
01:10:13 12/05/2026 | 141 | 39.024.179 27,88% | 140.000.000 | 410,44 | 6,182867 | 9,8343183 | ||
01:10:12 12/05/2026 | 135 | 42.007.389 30,01% | 140.000.000 | 413,45 | 6,686698 | 10,68146205 | ||
01:10:10 12/05/2026 | 156 | 44.788.176 32% | 140.000.000 | 422,02 | 7,711078 | 11,19048252 | ||
01:10:08 12/05/2026 | 160 | 46.859.276 33,48% | 140.000.000 | 400,1 | 6,94441 | 11,80420338 | ||
01:10:06 12/05/2026 | 145 | 34.993.662 25% | 140.000.000 | 393,1 | 5,031858 | 8,72432886 | ||
01:10:05 12/05/2026 | 176 | 47.786.397 34,14% | 140.000.000 | 389,38 | 6,597408 | 12,00985806 | ||
01:10:03 12/05/2026 | 133 | 61.568.130 43,98% | 140.000.000 | 388,21 | 8,33751 | 15,56394086 | ||
01:10:01 12/05/2026 | 104 | 30.771.064 21,98% | 140.000.000 | 403,71 | 4,559854 | 7,86296622 | ||
01:09:59 12/05/2026 | 89 | 18.796.658 13,43% | 140.000.000 | 500,81 | 4,549022 | 4,86456225 | ||
01:09:58 12/05/2026 | 115 | 34.937.908 24,96% | 140.000.000 | 397,31 | 4,747535 | 9,13374233 | ||
01:09:56 12/05/2026 | 111 | 102.552.077 73,26% | 140.000.000 | 368,57 | 11,007291 | 26,79052552 | ||
01:09:54 12/05/2026 | 126 | 124.891.745 89,21% | 140.000.000 | 387,58 | 15,919482 | 32,48720964 | ||
01:09:52 12/05/2026 | 126 | 137.088.403 97,93% | 140.000.000 | 347,58 | 12,211193 | 35,43897731 | ||
01:09:51 12/05/2026 | 161 | 139.759.142 99,83% | 140.000.000 | 336,61 | 11,154954 | 35,89043553 |
