Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:53:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:50 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:47 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:44 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:40 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:31 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:28 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:21 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:18 21/05/2026 | 3 | 119.094 | 0 | 0,000001 | ||
04:53:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:53:02 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:52:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:52:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:52:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
