Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:07:49 11/05/2026 | 33 | 10.662.769 26,66% | 40.000.000 | |
21:07:47 11/05/2026 | 33 | 11.713.840 29,29% | 40.000.000 | |
21:07:45 11/05/2026 | 35 | 9.474.352 23,69% | 40.000.000 | |
21:07:43 11/05/2026 | 36 | 11.148.689 27,88% | 40.000.000 | |
21:07:41 11/05/2026 | 36 | 10.694.420 26,74% | 40.000.000 | |
21:07:39 11/05/2026 | 33 | 11.027.971 27,57% | 40.000.000 | |
21:07:37 11/05/2026 | 35 | 11.138.334 27,85% | 40.000.000 | |
21:07:35 11/05/2026 | 31 | 10.659.264 26,65% | 40.000.000 | |
21:07:33 11/05/2026 | 32 | 12.120.130 30,31% | 40.000.000 | |
21:07:31 11/05/2026 | 30 | 9.405.714 23,52% | 40.000.000 | |
21:07:29 11/05/2026 | 31 | 9.447.729 23,62% | 40.000.000 | |
21:07:27 11/05/2026 | 41 | 13.530.683 33,83% | 40.000.000 | |
21:07:25 11/05/2026 | 30 | 11.252.648 28,14% | 40.000.000 | |
21:07:23 11/05/2026 | 32 | 11.679.170 29,2% | 40.000.000 | |
21:07:21 11/05/2026 | 45 | 15.273.819 38,19% | 40.000.000 | |
21:07:19 11/05/2026 | 31 | 12.533.270 31,34% | 40.000.000 | |
21:07:17 11/05/2026 | 36 | 13.994.337 34,99% | 40.000.000 | |
21:07:15 11/05/2026 | 27 | 10.105.195 25,27% | 40.000.000 | |
21:07:13 11/05/2026 | 26 | 10.393.839 25,99% | 40.000.000 | |
21:07:11 11/05/2026 | 29 | 10.990.781 27,48% | 40.000.000 |
