Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:27:07 11/05/2026 | 34 | 8.101.505 20,26% | 40.000.000 | |
20:27:05 11/05/2026 | 34 | 7.289.975 18,23% | 40.000.000 | |
20:27:03 11/05/2026 | 37 | 13.199.940 33% | 40.000.000 | |
20:27:01 11/05/2026 | 51 | 14.259.636 35,65% | 40.000.000 | |
20:26:59 11/05/2026 | 33 | 5.407.502 13,52% | 40.000.000 | |
20:26:57 11/05/2026 | 32 | 7.153.009 17,89% | 40.000.000 | |
20:26:55 11/05/2026 | 38 | 10.439.829 26,1% | 40.000.000 | |
20:26:53 11/05/2026 | 34 | 8.446.972 21,12% | 40.000.000 | |
20:26:51 11/05/2026 | 33 | 9.092.387 22,74% | 40.000.000 | |
20:26:49 11/05/2026 | 29 | 6.704.039 16,77% | 40.000.000 | |
20:26:47 11/05/2026 | 36 | 8.141.858 20,36% | 40.000.000 | |
20:26:45 11/05/2026 | 33 | 8.859.888 22,15% | 40.000.000 | |
20:26:43 11/05/2026 | 38 | 11.881.777 29,71% | 40.000.000 | |
20:26:41 11/05/2026 | 38 | 10.899.353 27,25% | 40.000.000 | |
20:26:39 11/05/2026 | 30 | 7.606.451 19,02% | 40.000.000 | |
20:26:37 11/05/2026 | 42 | 9.623.911 24,06% | 40.000.000 | |
20:26:35 11/05/2026 | 40 | 9.901.899 24,76% | 40.000.000 | |
20:26:33 11/05/2026 | 31 | 6.853.619 17,14% | 40.000.000 | |
20:26:31 11/05/2026 | 39 | 11.912.799 29,79% | 40.000.000 | |
20:26:29 11/05/2026 | 31 | 7.898.068 19,75% | 40.000.000 |
