Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:17:21 12/05/2026 | 24 | 7.683.675 19,21% | 40.000.000 | |
02:17:19 12/05/2026 | 26 | 8.269.949 20,68% | 40.000.000 | |
02:17:17 12/05/2026 | 27 | 10.256.203 25,65% | 40.000.000 | |
02:17:15 12/05/2026 | 25 | 9.012.954 22,54% | 40.000.000 | |
02:17:13 12/05/2026 | 27 | 9.903.171 24,76% | 40.000.000 | |
02:17:11 12/05/2026 | 22 | 7.979.235 19,95% | 40.000.000 | |
02:17:09 12/05/2026 | 26 | 8.657.920 21,65% | 40.000.000 | |
02:17:07 12/05/2026 | 28 | 10.001.699 25,01% | 40.000.000 | |
02:17:05 12/05/2026 | 29 | 8.532.680 21,34% | 40.000.000 | |
02:17:03 12/05/2026 | 36 | 14.756.372 36,9% | 40.000.000 | |
02:17:01 12/05/2026 | 23 | 33.475.087 83,69% | 40.000.000 | |
02:16:59 12/05/2026 | 26 | 8.884.591 22,22% | 40.000.000 | |
02:16:57 12/05/2026 | 20 | 7.888.685 19,73% | 40.000.000 | |
02:16:55 12/05/2026 | 25 | 8.257.766 20,65% | 40.000.000 | |
02:16:53 12/05/2026 | 23 | 8.405.479 21,02% | 40.000.000 | |
02:16:51 12/05/2026 | 24 | 8.617.996 21,55% | 40.000.000 | |
02:16:49 12/05/2026 | 30 | 8.406.101 21,02% | 40.000.000 | |
02:16:47 12/05/2026 | 17 | 4.338.571 10,85% | 40.000.000 | |
02:16:45 12/05/2026 | 23 | 8.602.623 21,51% | 40.000.000 | |
02:16:43 12/05/2026 | 25 | 8.523.527 21,31% | 40.000.000 |
