Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:24:15 11/05/2026 | 43 | 19.054.932 47,64% | 40.000.000 | |
22:24:13 11/05/2026 | 35 | 10.894.324 27,24% | 40.000.000 | |
22:24:11 11/05/2026 | 34 | 7.694.417 19,24% | 40.000.000 | |
22:24:09 11/05/2026 | 29 | 6.856.231 17,15% | 40.000.000 | |
22:24:07 11/05/2026 | 55 | 13.941.156 34,86% | 40.000.000 | |
22:24:05 11/05/2026 | 41 | 10.640.626 26,61% | 40.000.000 | |
22:24:03 11/05/2026 | 42 | 16.067.337 40,17% | 40.000.000 | |
22:24:01 11/05/2026 | 29 | 8.978.138 22,45% | 40.000.000 | |
22:23:59 11/05/2026 | 35 | 13.260.969 33,16% | 40.000.000 | |
22:23:57 11/05/2026 | 28 | 9.143.053 22,86% | 40.000.000 | |
22:23:55 11/05/2026 | 37 | 12.655.601 31,64% | 40.000.000 | |
22:23:53 11/05/2026 | 43 | 13.241.944 33,11% | 40.000.000 | |
22:23:51 11/05/2026 | 33 | 9.064.505 22,67% | 40.000.000 | |
22:23:49 11/05/2026 | 34 | 11.547.968 28,87% | 40.000.000 | |
22:23:47 11/05/2026 | 26 | 7.693.323 19,24% | 40.000.000 | |
22:23:45 11/05/2026 | 29 | 8.266.666 20,67% | 40.000.000 | |
22:23:43 11/05/2026 | 35 | 11.032.847 27,59% | 40.000.000 | |
22:23:41 11/05/2026 | 34 | 11.838.693 29,6% | 40.000.000 | |
22:23:39 11/05/2026 | 34 | 12.326.615 30,82% | 40.000.000 | |
22:23:37 11/05/2026 | 39 | 10.732.996 26,84% | 40.000.000 |
