Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 15:04:46 22/05/2026 | 0,00959219 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 09:02:12 22/05/2026 | 0,00955129 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 18:18:18 21/05/2026 | 0,00955 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:18:51 21/05/2026 | 0,00953932 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22:44:53 21/05/2026 | 0,00952 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 03:03:44 22/05/2026 | 0,0095 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:23:57 22/05/2026 | 0,00948422 | 0,00000003 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20:15:21 21/05/2026 | 0,00945133 | 0,00000036 | |||||
BNB transfer | 04:31:21 22/05/2026 | 0,00944735 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 21:39:18 21/05/2026 | 0,0094404 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 21:40:25 21/05/2026 | 0,00943869 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 22:00:08 21/05/2026 | 0,00943046 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 22:00:09 21/05/2026 | 0,00941055 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 16:21:47 22/05/2026 | 0,00935021 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 10:49:07 22/05/2026 | 0,00935 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:52:04 21/05/2026 | 0,00933107 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:00:03 21/05/2026 | 0,00932107 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 18:24:54 21/05/2026 | 0,00922999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:13:59 21/05/2026 | 0,00916844 | 0,00000003 | |||||
execute | 10:11:50 22/05/2026 | 0,00914137 | 0,00000002 |
