Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:07:59 21/05/2026 | 9 | 0,00000137 | |
21:07:59 21/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
21:07:59 21/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
21:07:58 21/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
21:07:58 21/05/2026 | 9 | 0,0000002 | |
21:07:58 21/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
21:07:58 21/05/2026 | 14 | 0,00000022 | |
21:07:57 21/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
21:07:57 21/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
21:07:57 21/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
21:07:57 21/05/2026 | 11 | 0,00000166 | |
21:07:56 21/05/2026 | 11 | 0,0000001 | |
21:07:56 21/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
21:07:56 21/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
21:07:56 21/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
21:07:55 21/05/2026 | 9 | 0,00000352 | |
21:07:55 21/05/2026 | 12 | 0,0000032 | |
21:07:55 21/05/2026 | 20 | 0,00000253 | |
21:07:55 21/05/2026 | 38 | 0,00000624 | |
21:07:54 21/05/2026 | 13 | 0,0000002 |
