Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:50:03 16/05/2026 | 5 | 0,00000278 | |
12:50:02 16/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
12:50:02 16/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
12:50:02 16/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
12:50:02 16/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
12:50:01 16/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
12:50:01 16/05/2026 | 16 | 0,00000018 | |
12:50:01 16/05/2026 | 10 | 0,00000141 | |
12:50:01 16/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
12:50:00 16/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
12:50:00 16/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
12:50:00 16/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
12:50:00 16/05/2026 | 12 | 0,00000008 | |
12:49:59 16/05/2026 | 7 | 0,00000172 | |
12:49:59 16/05/2026 | 8 | 0,00000165 | |
12:49:59 16/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
12:49:59 16/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
12:49:58 16/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
12:49:58 16/05/2026 | 5 | 0,00000017 | |
12:49:58 16/05/2026 | 4 | 0,00000001 |
