Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:20:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:35 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:20 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:16 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:57 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:38 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:19:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







