Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:20:07 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:20:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:40 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:19:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:18:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:18:55 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



