Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:57:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:57:25 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:57:22 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:57:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:57:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:57:10 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:57:06 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:57:03 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:55 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:51 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:47 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:43 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:40 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:36 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:32 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:28 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:25 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:21 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:56:17 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





