Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:38 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:00:00 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:59:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:59:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:59:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:59:45 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:59:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:59:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:59:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







