Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:52 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:48 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:44 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:40 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:36 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:33 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:25 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:21 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:17 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:10 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:06 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:33:02 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:32:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:32:55 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:32:51 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:32:47 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:32:43 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



