Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:57 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:38 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:19:00 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:18:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:18:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:18:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







