Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:38:43 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:24 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:38:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:37:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





