Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
liquidateBorrow | 19:18:39 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19:18:39 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19:18:39 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 19:18:39 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000568 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19:18:39 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19:18:29 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19:18:29 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19:18:29 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19:18:19 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19:18:19 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19:18:19 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19:18:09 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19:18:09 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19:18:09 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19:17:59 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19:17:59 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19:17:59 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19:17:49 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19:17:49 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19:17:49 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH |
