Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:18:29 12/05/2026 | 4 | 2.935.588 5,88% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
13:18:19 12/05/2026 | 5 | 4.909.503 9,82% | 50.000.000 | 0,00000223 | ||
13:18:09 12/05/2026 | 5 | 3.845.251 7,7% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
13:17:59 12/05/2026 | 5 | 7.090.891 14,19% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
13:17:49 12/05/2026 | 10 | 9.135.135 18,28% | 50.000.000 | 0,00000851 | ||
13:17:39 12/05/2026 | 4 | 3.619.154 7,24% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
13:17:29 12/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:17:19 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:17:09 12/05/2026 | 5 | 1.208.435 2,42% | 50.000.000 | 0,00000212 | ||
13:16:59 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:16:49 12/05/2026 | 14 | 1.586.457 3,18% | 50.000.000 | 0,0000013 | ||
13:16:39 12/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:16:29 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:16:19 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:16:09 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:15:59 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:15:49 12/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:15:39 12/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
13:15:29 12/05/2026 | 4 | 1.197.524 2,4% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
13:15:19 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
