Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:06:39 16/05/2026 | 3 | 604.201 1,21% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:06:29 16/05/2026 | 12 | 2.921.597 5,85% | 50.000.000 | 0,00000128 | ||
11:06:19 16/05/2026 | 6 | 1.508.068 3,02% | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
11:06:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:05:59 16/05/2026 | 5 | 1.230.905 2,47% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
11:05:49 16/05/2026 | 3 | 650.925 1,31% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:05:39 16/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:05:29 16/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:05:19 16/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:05:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:04:59 16/05/2026 | 5 | 1.205.687 2,42% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
11:04:49 16/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:04:39 16/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:04:29 16/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:04:19 16/05/2026 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:04:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:03:59 16/05/2026 | 5 | 1.353.194 2,71% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
11:03:49 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:03:39 16/05/2026 | 5 | 1.345.057 2,7% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
11:03:29 16/05/2026 | 4 | 1.629.511 3,26% | 50.000.000 | 0,00000005 |
