Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:39:29 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:39:19 13/05/2026 | 4 | 2.704.058 5,41% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:39:09 13/05/2026 | 3 | 1.151.389 2,31% | 50.000.000 | 0,00000584 | ||
05:38:59 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:38:49 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:38:39 13/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:38:29 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:38:19 13/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:38:09 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:37:59 13/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:37:49 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:37:39 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:37:29 13/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:37:19 13/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:37:09 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:36:59 13/05/2026 | 4 | 1.224.573 2,45% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:36:49 13/05/2026 | 3 | 2.486.183 4,98% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:36:39 13/05/2026 | 2 | 1.914.367 3,83% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:36:29 13/05/2026 | 9 | 1.593.353 3,19% | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
05:36:19 13/05/2026 | 4 | 4.379.889 8,76% | 50.000.000 | 0,00000004 |
