Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:34 16/05/2026 | 10 | 2 | 0,89815027 | 0,0000758 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 10 | 1 | 32,31094378 | 0,00007301 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 7 | 1 | 2,24998985 | 0,0000525 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 2 | 5 | 1,29770203 | 0,00003411 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 4 | 2 | 0,03026494 | 0,0000351 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 4 | 1,65084074 | 0,0000294 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 5 | 14,15993545 | 0,0000328 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,93191915 | 0,0000294 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,85287636 | 0,0000294 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 6 | 1,7364518 | 0,0000362 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 6 | 4,06108826 | 0,0000362 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 3 | 1 | 1,30025745 | 0,00002581 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 9 | 11 | 11,10224471 | 0,00012211 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,40051503 | 0,00001503 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 4 | 1 | 4,63199003 | 0,00003463 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 3 | 2 | 233,35517877 | 0,00003114 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,89181344 | 0,00001593 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 5 | 1 | 1,15762842 | 0,00004302 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,17834204 | 0,00001346 | ||
16:00:34 16/05/2026 | 4 | 1 | 2,38693568 | 0,00003942 |
