Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,48284391 | 0,0000113 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,27013652 | 0,0000113 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07329101 | 0,0000113 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,17890217 | 0,0000113 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 2,41468035 | 0,0000113 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,77782169 | 0,0000113 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,1964543 | 0,0000113 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 4 | 2 | 0,08935833 | 0,0000335 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,4700105 | 0,0000105 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 2 | 2 | 5,25439851 | 0,00001285 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,11329107 | 0,0000187 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,13714348 | 0,00000845 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 2 | 3 | 1,47795981 | 0,0000144 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 2 | 3 | 9,41720091 | 0,0000144 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 2 | 2 | 9,771556 | 0,000013 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,05290807 | 0,0000096 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 1 | 3,97735353 | 0,0000096 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,08948014 | 0,0000187 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 2 | 1 | 15,19560213 | 0,000017 | ||
06:45:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,20593545 | 0,00000845 |
