Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,17463717 | 0,00000446 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,17464099 | 0,00000382 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,44029587 | 0,00000888 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,44287302 | 0,00000678 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,62222015 | 0,00000705 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,22875946 | 0,00000705 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,42000705 | 0,00000705 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,0264225 | 0,0000187 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,12147618 | 0,0000187 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 5 | 1 | 1,31448884 | 0,0000392 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,11283843 | 0,0000187 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,20460418 | 0,0000187 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,04227226 | 0,0000113 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,14083157 | 0,0000113 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,18118676 | 0,0000113 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 2 | 1 | 1,01201712 | 0,00001712 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,3665 | 0,0000096 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,33723936 | 0,0000195 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,37577485 | 0,0000226 | ||
12:58:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,79701002 | 0,00002104 |
