Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,85400144 | 0,00000144 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,86400142 | 0,00000142 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,75276392 | 0,0000011 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 1 | 1,02575937 | 0,0000011 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 6,66814688 | 0,00000142 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,30800141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,05400141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,80600144 | 0,00000144 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,17100141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,28800141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,93163393 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,34300141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 1 | 1,75975014 | 0,0000011 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,16671574 | 0,00000209 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,20500141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00375188 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,95900141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,55900141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,30800141 | 0,00000141 | ||
12:58:42 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,20000141 | 0,00000141 |
