Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 6 | 0,6018045 | 0,0000269 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 13 | 0,60870406 | 0,0000502 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,21528155 | 0,0000141 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,03388606 | 0,0000276 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 6 | 5 | 5,12167217 | 0,000071 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 4 | 2 | 0,83546809 | 0,0000344 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,39136784 | 0,0000279 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,61099854 | 0,0000141 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,83944396 | 0,0000141 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,34128925 | 0,0000141 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 6 | 3 | 7,53012008 | 0,0000521 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,83083076 | 0,0000141 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,84606187 | 0,0000141 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,90294386 | 0,0000141 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,73385137 | 0,000018 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,772698 | 0,0000144 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 32,75934944 | 0,0000144 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 9 | 0,02469068 | 0,0000362 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 8 | 0,03069514 | 0,0000332 | ||
00:44:10 16/05/2026 | 1 | 13 | 0,03285158 | 0,000049 |
