Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:19:45 21/05/2026 | 4 | 2 | 141,7506148 | 0,00000669 | ||
21:36:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 141,71389019 | 0,00001833 | ||
02:27:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 141,47400726 | 0,0000852 | ||
07:36:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 141,38444728 | 0,00002897 | ||
22:06:13 21/05/2026 | 1 | 3 | 141,29012186 | 0,00002275 | ||
03:57:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 141,2131324 | 0,00014101 | ||
22:04:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 141,16124199 | 0,00000864 | ||
06:32:57 22/05/2026 | 1 | 2 | 141,09795917 | 0,0000141 | ||
09:16:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 141,06124195 | 0,00002898 | ||
08:46:58 22/05/2026 | 1 | 2 | 140,9921095 | 0,0000705 | ||
16:35:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 140,96104243 | 0,0000705 | ||
11:44:40 22/05/2026 | 2 | 2 | 140,72730301 | 0,00004708 | ||
05:53:26 22/05/2026 | 1 | 16 | 140,7158205 | 0,00001803 | ||
19:46:57 21/05/2026 | 97 | 2 | 140,71472411 | 0,00006655 | ||
13:40:16 22/05/2026 | 1 | 2 | 140,62718072 | 0,0000113 | ||
17:02:52 22/05/2026 | 2 | 1 | 140,54892429 | 0,000017 | ||
02:36:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 140,51488206 | 0,0000852 | ||
08:57:39 22/05/2026 | 1 | 2 | 140,36078439 | 0,000071 | ||
21:36:19 21/05/2026 | 13 | 1 | 140,34415855 | 0,0000973 | ||
20:03:21 21/05/2026 | 1 | 2 | 140,31465756 | 0,0000165 |
