Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 10:45:27 12/05/2026 | 23.014 | 6,25 0,00052089 | 0,00000801 | ||
60 | 10:44:49 12/05/2026 | 108.826 | 6,25 0,00216307 | 0,00003605 | ||
405 | 10:44:15 12/05/2026 | 174.360 | 6,25 0,01192714 | 0,00002944 | ||
393 | 10:38:57 12/05/2026 | 283.095 | 6,25 0,09863037 | 0,00025096 | ||
5 | 10:34:31 12/05/2026 | 1.264 | 6,25 0,00001692 | 0,00000338 | ||
27 | 10:34:26 12/05/2026 | 7.275 | 6,25 0,00190593 | 0,00007059 | ||
21 | 10:34:05 12/05/2026 | 5.884 | 6,25 0,00029445 | 0,00001402 | ||
179 | 10:33:44 12/05/2026 | 95.118 | 6,25 0,04058501 | 0,00022673 | ||
371 | 10:31:36 12/05/2026 | 136.913 | 6,25 0,01131716 | 0,0000305 | ||
43 | 10:27:20 12/05/2026 | 13.504 | 6,25 0,00080588 | 0,00001874 | ||
529 | 10:26:47 12/05/2026 | 198.587 | 6,25 0,01218373 | 0,00002303 | ||
221 | 10:21:18 12/05/2026 | 103.371 | 6,25 0,00589137 | 0,00002665 | ||
16 | 10:18:52 12/05/2026 | 4.148 | 6,25 0,00014662 | 0,00000916 | ||
197 | 10:18:42 12/05/2026 | 60.800 | 6,25 0,00761454 | 0,00003865 | ||
355 | 10:16:02 12/05/2026 | 140.968 | 6,25 0,00920157 | 0,00002591 | ||
558 | 10:12:26 12/05/2026 | 200.137 | 6,25 0,01883856 | 0,00003376 | ||
381 | 10:05:36 12/05/2026 | 143.745 | 6,25 0,0144458 | 0,00003791 | ||
204 | 10:01:35 12/05/2026 | 125.680 | 6,25 0,00768218 | 0,00003765 | ||
93 | 09:59:20 12/05/2026 | 42.899 | 6,25 0,00213847 | 0,00002299 | ||
61 | 09:58:07 12/05/2026 | 21.395 | 6,25 0,0020086 | 0,00003292 |
