Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setFee | 21:30:13 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
compound | 21:30:09 11/05/2026 | 0ETH | 0,00001176 | |||||
swapCompact | 21:30:05 11/05/2026 | 0,07 | 0,00003074 | |||||
updatePriceFeeds | 21:30:05 11/05/2026 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
0x2d5012c7 | 21:30:01 11/05/2026 | 0ETH | 0,00001771 | |||||
transfer | 21:29:57 11/05/2026 | 0ETH | 0,00001834 | |||||
approve | 21:29:53 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0x49290c1c | 21:29:50 11/05/2026 | 0,00230034 | 0,00000114 | |||||
approve | 21:29:46 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
approve | 21:29:38 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
commit | 21:29:38 11/05/2026 | 0ETH | 0,00011631 | |||||
transmit | 21:29:34 11/05/2026 | 0ETH | 0,00004762 | |||||
approve | 21:29:30 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
updatePriceFeeds | 21:29:27 11/05/2026 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
approve | 21:29:23 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
commit | 21:29:19 11/05/2026 | 0ETH | 0,00011635 | |||||
withdraw | 21:29:15 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
approve | 21:29:15 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
approve | 21:29:05 11/05/2026 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
burnLiquiditySingleWithPermit | 21:29:05 11/05/2026 | 0ETH | 0,0000219 |
