Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
21:38:07 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001037 | ||
21:38:03 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001058 | ||
21:37:59 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011816 | ||
21:37:56 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004031 | ||
21:37:52 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002903 | ||
21:37:48 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00026863 | ||
21:37:44 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000932 | ||
21:37:40 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002864 | ||
21:37:36 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001038 | ||
21:37:33 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011913 | ||
21:37:27 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001966 | ||
21:37:23 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004982 | ||
21:37:19 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011865 | ||
21:37:15 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002072 | ||
21:37:12 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003018 | ||
21:37:08 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003884 | ||
21:37:04 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00006235 | ||
21:37:00 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,0002161 | ||
21:36:56 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00005078 | ||
21:36:50 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000352 |
