Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:03:36 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002346 | ||
16:03:28 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000165 | ||
16:03:24 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
16:03:16 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
16:03:13 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000631 | ||
16:03:05 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011634 | ||
16:03:01 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
16:02:57 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003421 | ||
16:02:53 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
16:02:49 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000226 | ||
16:02:46 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001889 | ||
16:02:36 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000296 | ||
16:02:32 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
16:02:26 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
16:02:22 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00008016 | ||
16:02:18 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000437 | ||
16:02:15 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00014714 | ||
16:02:11 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000287 | ||
16:02:07 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000512 | ||
16:02:03 11/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003969 |
