Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:12:51 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000962 | ||
23:12:47 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000802 | ||
23:12:42 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001471 | ||
23:12:38 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:12:32 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000149 | ||
23:12:28 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000288 | ||
23:12:18 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001015 | ||
23:12:14 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011636 | ||
23:12:01 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000343 | ||
23:11:55 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001028 | ||
23:11:51 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001304 | ||
23:11:47 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
23:11:25 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000906 | ||
23:11:21 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:11:14 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000014 | ||
23:11:04 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001684 | ||
23:11:00 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001956 | ||
23:10:56 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002771 | ||
23:10:42 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
23:10:38 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
