Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:12 13/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
21:20:06 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:20:06 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:19:44 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:32 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:26 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:21 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:21 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:09 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:03 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:03 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:03 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:03 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:03 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:03 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:19:03 13/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
21:19:03 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:18:57 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:18:57 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:18:40 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
