Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03:40 14/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08:02:31 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:01:22 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:01:22 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:01:22 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:01:22 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:01:22 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:01:22 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:01:00 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:01:00 14/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | |||||
08:01:00 14/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
08:00:36 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:00:36 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:00:36 14/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
08:00:36 14/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08:00:31 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:00:25 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:00:19 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:00:19 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:00:19 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
